Izračun U-vrednosti oken po EN ISO 10077-1
EN ISO 10077-1:2000-11 (1); velja za okna z enim steklom (enojnim ali izolacijskim); ne velja za škatlasta ali vezana okna.
Proizvod | |
Material | |
Medstekelni distančnik | |
Steklo | |
Širina okna [m] | 1.23 |
Višina okna [m] | 1.48 |
W/m2K | % | ||
Višina profila | |||
Ug stekla | |||
Uf okvirja | |||
Ψg medstekelnega distančnika | |||
Površina stekla Ag | |||
Dolžina stek. roba Ig | |||
Uw (nezaokrožena) | |||
Rezultat: Uw okna |